precificaçãofreelancertabela de preços
Quanto cobrar como freelancer no Brasil em 2026
·6 min de leitura·Equipe Propoz
Uma das maiores dúvidas de quem trabalha como freelancer é: quanto cobrar? Cobrar pouco desvaloriza seu trabalho. Cobrar demais afasta clientes. O segredo está em encontrar o equilíbrio.
Como calcular seu preço
Fórmula básica
Preço do projeto = (Custo mensal ÷ Horas disponíveis) × Horas do projeto × MargemConsidere:
Tabela de preços por área (2026)
Desenvolvimento Web
| Serviço | Faixa de preço |
|---|---|
| Landing page | R$ 1.500 – R$ 5.000 |
| Site institucional | R$ 3.000 – R$ 12.000 |
| E-commerce | R$ 5.000 – R$ 25.000 |
| App web (SaaS) | R$ 15.000 – R$ 80.000 |
Design
| Serviço | Faixa de preço |
|---|---|
| Identidade visual | R$ 2.000 – R$ 8.000 |
| UI/UX de app | R$ 4.000 – R$ 20.000 |
| Social media (mensal) | R$ 800 – R$ 3.000 |
Marketing Digital
| Serviço | Faixa de preço |
|---|---|
| Gestão de tráfego (mensal) | R$ 1.500 – R$ 5.000 |
| SEO (mensal) | R$ 1.000 – R$ 4.000 |
| Copywriting (página) | R$ 500 – R$ 2.000 |
Fotografia
| Serviço | Faixa de preço |
|---|---|
| Ensaio pessoal | R$ 500 – R$ 2.000 |
| Fotografia de produto | R$ 800 – R$ 3.000 |
| Cobertura de evento | R$ 1.500 – R$ 5.000 |
Dicas para cobrar melhor
Conclusão
O preço justo é aquele que reflete sua experiência, o valor entregue e a realidade do mercado. Use ferramentas como a Propoz para embasar suas propostas com dados reais e transmitir profissionalismo.
Crie orçamentos profissionais com a Propoz
Envie propostas interativas, acompanhe em tempo real e feche mais projetos. Grátis para começar.
Começar grátis